福田戴姆勒汽车欧曼老款车型配件,欢迎生产商一起合作共赢,报团取暖(2023.9.26)




序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划数量 | 质量标准 | 备注 |
1 | WD615.44 发动机总成 (243kW 工程版国产泵) |
| 个 | 1 |
| 原厂件 |
2 | 中冷器总成 | 1325111980045 | 只 | 15 |
| 原厂件 |
3 | 散热器带护风罩总成 | 1125113106001 | 只 | 10 |
| 原厂件 |
4 | T 型弹簧强力卡箍 (D100) | 1425311939064 | 只 | 100 |
|
|
5 | 3 T 型弹簧强力卡箍 (D90) | 1425311939063 | 只 | 100 |
|
|
6 | T 型弹簧强力卡箍 (D110) | 1425311939065 | 只 | 100 |
|
|
7 | 中冷器出气软管 | 1325111903004 | 根 | 10 |
|
|
8 | 橡胶软管 | 1417111981306 | 根 | 20 |
|
|
9 | 中继轴总成 | 1325117382001 | 只 | 10 |
|
|
10 | 凸缘螺母 | AK790.00.32.0013 | 只 | 50 |
|
|
11 | 凸缘总成 | HFF2502150CK4GFT | 只 | 30 |
| 端面齿 4孔 |
12 | 密封圈 | AK990.12.34.0067 | 只 | 30 |
| 原厂件 |
13 | 进气门 | 612600050073 | 只 | 120 |
| 原厂件 |
14 | 排气门 | 612600050025 | 只 | 120 |
| 原厂件 |
15 | 外置节温器 | 612600061730 | 只 | 30 |
| 原厂件 |
16 | 气门阀杆密封套 | 612600040114 | 只 | 120 |
| 原厂件 |
17 | 六角头螺栓 | 61500020046 | 只 | 30 |
| 原厂件 |
18 | 后油封 | 61500010100 | 只 | 30 |
| 原厂件 |
19 | 机油冷却器盖 | 612600011654 | 只 | 3 |
| 原厂件 |
20 | 喷油器总成 | 61560080276 | 只 | 30 |
| 原厂件 |
21 | 喷油泵总成 | 612601080219 | 只 | 2 |
| 原厂件 |
22 | 联轴器总成 | 612600080563 | 只 | 5 |
| 原厂件 |
23 | 润滑油回油管总成 | AZ1560070025 | 根 | 10 |
| 原厂件 |
24 | 空压机 | 612600130177 | 只 | 5 |
| 原厂件 |
25 | 曲轴 | 612600020043 | 根 | 2 |
| 原厂件 |
26 | 凸轮轴总成 | 612600050085 | 根 | 2 |
| 原厂件 |
27 | 起动机 | 612600090806 | 只 | 15 |
| 原厂件 |
28 | 密封垫 | 614150004 | 只 | 50 |
| 原厂件 |
29 | 转向油泵总成 | 1124134000021 | 只 | 10 |
| 原厂件 |
30 | 发电机 | 612600090353 | 件 | 15 |
| 原厂件 |
31 | 飞轮 | 612600020220 | 件 | 40 |
| 原厂件 |
32 | 增压器(HX50) | 612601111146 | 只 | 20 |
| 原厂件 |
33 | 水泵 | 61560060050 | 件 | 20 |
| 原厂件 |
34 | 机油滤芯 | 61000070005 | 件 | 200 |
| 原厂件 |
35 | 柴油粗滤芯 | H01102112001A0 | 件 | 200 |
| 原厂件 |
36 | 柴油滤芯 | 612600081334 | 件 | 200 |
| 原厂件 |
37 | 离合器从动盘总成 | 1417116180401 | 件 | 20 |
| 原厂件 |
38 | 离合助力器总成 | 1325816280003 | 件 | 20 |
| 原厂件 |
39 | 离合总泵出油管 | 1120816300002 | 根 | 10 |
| 铁管 |
40 | 换档支座带摇臂总成 | 1122917200004 | 件 | 30 |
|
|
41 | 六角头螺栓/传动轴螺栓 | Q151B1455TF2 | 件 | 100 |
|
|
42 | 自锁螺母/传动轴螺母 | 1417122080005 | 件 | 80 |
|
|
43 | 前轮螺栓及螺母 |
| 套 | 1200 |
|
|
44 | 后轮螺栓 | HFF3104114CK9GCS | 件 | 1800 |
|
|
45 | 车轮螺母 | Q30022 | 件 | 2000 |
|
|
46 | 前制动胶管总成 | 1106635600521 | 根 | 10 |
|
|
47 | 前气室胶管总成 | 1417035600186 | 件 | 20 |
|
|
48 | 左前门锁体总成 | 1B24961500111 | 件 | 30 |
|
|
49 | 右前门锁体总成 | 1B24961500211 | 件 | 30 |
|
|
50 | 转向横拉杆臂左 | HFF3003067CK1G | 件 | 20 |
|
|
51 | 发动机大修包 |
| 车付 | 5 |
|
|
52 | 制动鼓 | HFF3502128CK9GOM-3 | 只 | 60 |
|
|

53 | 变速器总成 | G5783 | RTD-11509C | 只 | 1 |
54 | 驱动中桥总成 (含差减及轮边) |
| H0250010211A0A1218 | 套 | 2 |
55 | 驱动后桥总成 (含差减及轮边) |
| H0240010361A0A1218 | 套 | 2 |
56 | 平衡轴球面轴承 |
| SAK991145200042A1218 | 套 | 80 |
57 | 平衡轴油封 | 160*195*10.5 | HFF2918227CKFT | 只 | 80 |
58 | 手制动阀总成 |
| 1315035300005 | 只 | 20 |
59 | 制动阀总成 |
| 1417035500003 | 只 | 20 |
60 | 四回路保护阀 |
| 1417035600053 | 只 | 20 |
61 | 中桥继动阀 |
| 1338135601050 | 只 | 30 |
62 | 双向继动阀 |
| 115035600033 | 只 | 30 |
63 | 四路阀 - 储气筒 钢管总成 |
| 1417035600055 | 只 | 20 |
64 | 后联接软管总成 |
| 1417116200305 | 只 | 10 |
65 | 前联接软管总成 |
| 1124116200005 | 根 | 20 |
66 | 制动蹄 |
| AK990.0044.0018 | 只 | 30 |
67 | 衬套 |
| AK880.44.0006 | 只 | 200 |
68 | 转向器总成 |
| 1417134080002 | 只 | 6 |
69 | 高压软管总成 |
| 1424234000005 | 根 | 30 |
70 | 高压油管总成 |
| 1325134004005 | 根 | 30 |
71 | 转向器支架 |
| 1325134004002 | 只 | 5 |
72 | 护管总成 |
| 1310834200006 | 根 | 20 |
73 | 散热器软垫 |
| 1115013200001 | 只 | 50 |
74 | 散热器上软垫 |
| 1124113200002 | 只 | 50 |
75 | 散热器出水软管 |
| 1325113302002 | 根 | 30 |
76 | 发动机出水软管 |
| 1325113302003 | 根 | 30 |
77 | A 型蜗杆传动式软管环箍 |
| Q67560 | 根 | 100 |
78 | 手柄球总成 |
| 1124117200103 | 只 | 10 |
79 | 前板簧上第一片 |
| 1325329204002-1 | 片 | 30 |
80 | 前板簧上第二片 |
| 1325329204002-2 | 片 | 50 |
81 | 前板簧上第三片 |
| 1325329204002-3 | 片 | 50 |
82 | 前板簧上第四片 |
| 1325329204002-4 | 片 | 50 |
83 | 前板簧上第五片 |
| 1325329204002-5 | 片 | 50 |
84 | 前钢板中心螺栓及螺母 |
| 1325329204002-A | 根 | 60 |
85 | 前钢板U型螺栓及螺母 |
| 1417029200010 | 套 | 50 |
86 | 后钢板U型螺栓及螺母 |
| 1325129581004 | 套 | 70 |
87 | 后钢板中心螺栓及螺母 |
| 1325129581002-A | 套 | 80 |
88 | 后钢板第一片 |
| 1325129581002-1 | 片 | 40 |
89 | 后钢板第二片 |
| 1325129581002-2 | 片 | 40 |
90 | 后钢板第四片 |
| 1325129581002-4 | 片 | 40 |
91 | 后钢板第五片 |
| 1325129581002-5 | 片 | 50 |
92 | 后传动轴总成 |
| 1325322080004 | 根 | 15 |
93 | 后桥主动锥齿轮 |
| AK HFF2402038CK9GB | 只 | 8 |
94 | 被动锥齿轮 |
| AK HFF2402039CK9GB | 只 | 8 |
95 | 凸缘螺母 |
| AK79000320013 | 只 | 20 |
96 | 凸缘总成 |
| HFF2502150CK4GFT | 只 | 15 |
97 | 轮边总成 |
| 2405010CK9GFT | 只 | 6 |
98 | 右前悬置支架 |
| 1B24950200204 | 只 | 5 |
99 | 左前悬置支架 |
| 1B24950200203 | 只 | 5 |
100 | 发动机前悬置软垫总成 |
| H0101020009A0 | 只 | 60 |
101 | 发动机后悬置软垫总成 |
| H0101020015A0 | 只 | 30 |
102 | 沙漠滤高位进气管总成 |
| 1325111981224 | 只 | 25 |
103 | 沙漠空滤器总成 |
| 1325111981220 | 只 | 10 |
104 | 转向横拉杆 |
| HFF3003021CK1G | 根 | 10 |
105 | 横拉杆球接头总成左(同上配套) |
| CQ19-3003320 | 只 | 70 |
106 | 横拉杆球接头总成右(同上配套) |
| CQ19-3003420 | 只 | 70 |
107 | 白车身焊接总成 |
| 1B24950000002 | 只 | 2 |
108 | 左车门总成 (全套) |
| H0610100001A0 | 只 | 12 |
109 | 右车门总成 (全套) |
| H0610100002A0 | 只 | 12 |
110 | 驾驶座 |
| 1B24968180001 | 只 | 25 |
111 | 起斗架总成 |
| HTCM | 只 | 5 |
112 | 无油润滑轴套 (图6) |
|
| 只 | 60 |
113 | 无油润滑轴套 (图18) |
| 只 | 80 |
114 | 无油润滑轴套 (图22) |
| 只 | 60 |
115 | 油缸下托架 (图16) |
| 只 | 8 |
116 | 六角头螺栓 (图17) |
| 根 | 50 |
117 | 放大架拉臂轴 (图10) |
| 根 | 8 |
118 | 拉臂总成 (图13) |
| 根 | 4 |
119 | 副车架拉臂轴 (图14) |
| 根 | 12 |
120 | 油缸轴焊接(图2) |
| 根 | 3 |
121 | 车箱支撑轴 (图26) |
|
| 根 | 3 |
122 | 前翻转盖板总成(图6 17) |
|
| 块 | 30 |
123 | 左装饰角板总成(图14) |
| 块 | 40 |
124 | 右角板下支架 (图12) |
| 只 | 25 |
125 | 右装饰角板总成(图19) |
| 块 | 40 |
126 | 右角板支架总成(图20) |
| 只 | 25 |
127 | 左角板支架总成(图8) |
| 只 | 25 |
128 | 左角板下支架 (图11) |
| 只 | 25 |
129 | 雨刷固定板总成(图3) |
| 根 | 30 |
130 | 左前围扶手及铰链总成(图4) |
| 只 | 50 |
131 | 右前围扶手及铰链总成(图5) |
| 只 | 50 |
132 | 固定螺栓 (图2) |
|
| 根 | 80 |
133 | 固定螺栓 (图13) |
|
| 根 | 80 |
134 | 后围焊接总成 (图2) |
|
| 块 | 12 |
135 | 左侧围焊接总成(图3) |
| 块 | 10 |
136 | 前围焊接总成 (图4) |
| 块 | 15 |
137 | 顶盖焊接总成 (图5) |
| 块 | 15 |
138 | 顶盖前横梁总成(图6) |
| 块 | 15 |
139 | 右侧围焊接总成(图7) |
| 块 | 12 |
140 | 半浮车身翻转及锁止机构 (图1) (图2 3 5 11 11) |
|
| 套 | 4 |
141 | 半浮车身翻转及锁止机构 (图2 3 5 11 12) |
|
| 个 | 30 |
142 | 半浮车身翻转及锁止机构 (图13 17 ) |
| 个 | 10 |
143 | 连接软管 (图6) |
| 根 | 15 |
144 | 油缸进出油管 (图21) |
|
| 根 | 40 |
145 | 后悬置总成图(30) |
|
| 套 | 5 |
146 | 后减震器总成 (图80) |
|
| 根 | 30 |
147 | 上缓冲块总成 (图81) |
| 只 | 60 |
148 | 后螺旋弹簧 (图82) |
| 根 | 30 |
149 | 下缓冲块总成 (图83) |
| 只 | 60 |
150 | 拉杆(图84) |
| 根 | 30 |
151 | 图53 |
|
| 只 | 5 |
152 | 图54 |
|
| 只 | 5 |
153 | 图55 56 57 |
| 个 | 50 |
154 | 图58 59 60 |
| 个 | 70 |
155 | 图48 49 50 |
| 个 | 40 |
156 | 图64 65 |
|
| 个 | 5 |
157 | 图61 63 |
|
| 个 | 40 |
158 | 图66 |
|
| 根 | 8 |
159 | 图50 51 49 67 |
| 个 | 40 |
160 | 图68 69 70 71 72 |
| 个 | 50 |
161 | 图73 74 75 |
| 个 | 6 |
162 | 图76 |
|
| 根 | 40 |
163 | 刮片图13 |
|
| 根 | 100 |
164 | 刮片图8 |
| 根 | 50 |
165 | 雨刮连杆机构总成(图7) |
| 套 | 20 |
166 | 刮水电机总成 (图12) |
| 只 | 10 |
167 | 轴头油封 (图1) |
| AK99012340067 | 只 | 20 |
168 | 凸缘螺母(图5) |
| AK79000320013 | 只 | 20 |
169 | 凸缘总成(图6) |
| HFF2502150CK1G | 只 | 10 |
170 | 轴密封圈(图7) |
| AK99014320041/43 | 只 | 30 |
171 | 六角头螺栓(图8) |
| Q150B1025 | 根 | 30 |
172 | 轴承座(图10) |
| AK99014320141 | 只 | 10 |
173 | 深沟球轴承 (图11) |
| 006212 | 只 | 10 |
174 | 贯通轴(图12) |
| HFF2502031CK1GFT | 根 | 15 |
175 | 差速器轴承调整螺母(图13) |
| AK3809320159 | 只 | 6 |
176 | 圆锥滚子轴承 (图14) |
| 032216 | 只 | 10 |
177 | 六角头螺栓(图15) |
| Q151B1480TF2 | 根 | 30 |
178 | 轮间差速器总成 |
| HFF2503030CK9G | 只 | 2 |
179 | 轮间差速器壳总成 | HFF2503330CK9G | 只 | 6 |
180 | 主动锥齿轮 (图17) | AK99014320125 | 只 | 8 |
181 | 被动锥齿轮 (图18) | AK99014320126 | 只 | 8 |
182 | 挡油片(图19) | AK99014320174 | 只 | 10 |
183 | 圆柱滚子轴承(图20) | AK99014320257 | 只 | 10 |
184 | 钢丝挡圈(图21) |
| AK99014320256 | 根 | 8 |
185 | 从动圆柱齿轮 (图22) |
| AK99014320137 | 只 | 6 |
186 | 隔圈(图23) |
| AK99014320140 | 只 | 10 |
187 | 调整垫片(图24) |
| AK99014320131 | 片 | 20 |
188 | 轴承座(图25) |
| AK99014320129 | 只 | 7 |
189 | 圆锥滚子轴承 (图26) |
| 007311 | 只 | 12 |
190 | 轴承压板(图28) |
| AK780320088 | 只 | 4 |
191 | 六角头螺栓 (图29) |
| Q150B1430TF2 | 根 | 30 |
192 | 2型全金属六角锁紧螺母(图30) |
| Q33210 | 只 | 20 |
193 | 双头螺栓(图31) |
| Q1201040 F3 | 根 | 20 |
194 | 半轴齿轮(前)垫片(图34) |
| AK99014320067 | 片 | 30 |
195 | 差速器十字轴 (图35) |
| HFF2510326CK9G | 根 | 15 |
196 | 半轴齿轮(后)(图36) |
| HFF2510327CK9G | 只 | 15 |
197 | 半轴齿轮(后)垫片(图37) |
| HFF2510311-19CK9G | 片 | 30 |
198 | 轴间差速器壳垫片(图38) |
| AK99014320061 | 片 | 10 |
199 | 差速锁锁环 (图39) |
| AK288320105 | 只 | 5 |
200 | 差速锁锁销 |
| AK288320106 | 根 | 20 |
201 | 中桥轴间差速器总成 |
| HFF2510020CK9G | 套 | 10 |
202 | 轴间差速器壳总成 |
| HFF2510330CK9G | 套 | 10 |
203 | 差速器壳(前)(图41) |
| HFF2510321CK9GFT1 | 只 | 15 |
204 | 半轴齿轮(前)(图42) |
| HFF2510323CK9GFT | 只 | 15 |
205 | 行星齿轮(图43) |
| HFF2510324CK9G | 只 | 30 |
206 | 止推垫圈 |
| HFF2510124CK1BZ | 片 | 40 |
207 | 十字轴衬套 |
| HFF2510126CK2BZ | 只 | 40 |
208 | 行星齿轮垫片 (图44) |
| HFF2510123CK1BZ | 片 | 40 |
209 | 差速器壳(后)(图45) |
| HFF2510322CK9G | 只 | 15 |
210 | 六角头螺栓 (图46) |
| Q151C1280TF2 | 根 | 40 |
211 | 带防尘盖深沟球轴承(图47) |
| 006019 | 只 | 15 |
212 | 轴用弹性挡圈 (图48) |
| 900393580 | 根 | 10 |
213 | 空心轴(图49) |
| AK99014320135 | 根 | 15 |
214 | 主动圆柱齿轮 (图50) |
| AK99014320136 | 只 | 5 |
215 | 有止动槽的向心球轴承(图51) |
| 006312 | 只 | 15 |
216 | 轴用压扁钢丝挡圈(图52) |
| Q433130 | 根 | 10 |
217 | 开槽圆螺母 (图53) |
| AK99012250031 | 只 | 12 |
218 | 半轴齿轮垫片(图54) |
| HFF2403011CK9G | 片 | 20 |
219 | 半轴齿轮(图55) |
| HFF2403323CK9G1 | 只 | 12 |
220 | 差速器十字轴 (图56) |
| HFF2403326CK9G1 | 根 | 10 |
221 | 六角头螺栓(被齿)(图62) |
| Q181B1635TF2 | 根 | 30 |
222 | 行星齿轮垫片(图63) |
| HFF2403018CK1BZ | 片 | 30 |
223 | 行星齿轮(图64) |
| HFF2403324CK9G1 | 只 | 30 |
224 | 止推垫圈 | HFF2403017CK1BZ | 片 | 30 |
225 | 十字轴衬套 | HFF2403014CK2BZ | 只 | 30 |
226 | 轴密封圈(图68) | AK99012320039 | 只 | 30 |
227 | 轴密封圈(图69) | AK99012320037 | 只 | 30 |
228 | 轴承壳端盖 (图70) | AK99014320175 | 只 | 6 |
229 | 轴用压扁钢丝挡圈(图71) | Q433130 | 只 | 8 |
230 | 有止动槽的向心球轴承(图72) | 006312 | 只 | 12 |
231 | 六角头螺栓 (图73) | Q150B1025 | 根 | 30 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53项图

54项图

55项图
55-58项图
59-62
图97
图111项

112-120项

121项

122-131项

134-139项

141-143项

146-150项

152-155项

158-161项

163-166项

178-183项

223-231项