24965 | FH0356F02025A0A1269 | Auman Блок очистки воздуха | 493.74 | 641.86 | 1 |
24966 | FH435601102AA0A1345 | Auman Быстроразъемный разъем для гибки (135°M16-8) | 5.15 | 6.18 | 1 |
24967 | FH435610202SA0A1245 | Auman Тормозная стальная труба в сборе (шлунг для прямой) УЛЬЗ001939 FH435610207FA0A1245 УЛЬЗ001940 Тормозная стальная труба в сборе (прямо к сушилке) | 20.45 | 26.59 | 1 |
24968 | FH435610207FA0A1245 | Auman Тормозная стальная труба в сборе (прямо к сушилке) | 45.41 | 54.49 | 1 |
24969 | FH4356302015A0A0001 | Auman Сборка баллона для хранения газа (вспомогательные газы) УЛЬЗ001943 FH4356302039A0A1714 УЛЗ001944 В сборе цилиндра для хранения воздуха (вспомогательный газ из алюминиевого сплава) УЛЗ001945 FH4356902023A0A0404 | 188.63 | 245.22 | 1 |
24970 | FH4356302039A0A1714 | Auman В сборе цилиндра для хранения воздуха (вспомогательный газ из алюминиевого сплава) | 393.51 | 511.56 | 1 |
24971 | FH4356902023A0A0404 | Auman Пучок трубки задней оси (ABS) | 209.95 | 251.94 | 1 |
24972 | FH4356F02024A0A1593УЛЬЗ001948 Блок очистки воздуха УЛЬЗ001949 FH4356F02025A0A1269 | Auman Блок очистки воздуха | 661.70 | 860.21 | 1 |
24973 | FH4356F02025A0A1269 | Auman Блок очистки воздуха | 480.87 | 577.04 | 1 |
24974 | FH4356F0301AA0A1276 | Auman Кронштейн блока очистки воздуха УЛЬЗ002333 FH4359080229A0A1900 | 30.49 | 39.64 | 1 |
24975 | FH4362010601A0A1900 УЛЬЗ001954 Жгут проводов двигателя | Auman Жгут проводов двигателя | 135.98 | 163.18 | 1 |
24976 | FH4362040042A0A1900 | Auman Жгут проводов с флип-механизмом | 67.50 | 81.00 | 1 |
24977 | FH4364011007A0A0229 | Auman Передний комбинированный светильник в сборе (электрическая регулировка слева) | 536.17 | 697.02 | 1 |
24978 | FH4364011008A0A0229 | Auman Правый передний комбинированный светильник в сборе (электрическая регулировка) | 536.17 | 697.02 | 1 |
24979 | FH0365100100A0A0453 | Auman Задний комбинированный светильник с фиксированным кронштейном в сборе (слева) | 102.70 | 133.51 | 1 |
24980 | FH0365100200A0A0453 | Auman Фиксированный кронштейн задней комбинированной лампы в сборе (справа) | 102.70 | 133.51 | 1 |
24981 | FH4365010003A0A0229 | Auman Задний комбинированный фонарь в сборе (слева) | 104.83 | 136.28 | 1 |
24982 | FH4365010004A0A0229 | Auman Задний комбинированный светильник в сборе (справа) | 104.83 | 136.28 | 1 |
24983 | FH4365100001A0A0453 УЛЗ001970 Задний комбинированный светильник с фиксированным кронштейном в сборе (слева) | Auman Задний комбинированный светильник с фиксированным кронштейном в сборе (слева) | 85.70 | 111.41 | 1 |
24984 | FH4365100002A0A0453 | Auman Фиксированный кронштейн задней комбинированной лампы в сборе (справа) | 85.70 | 111.41 | 1 |
24985 | FH4366040016A0A1313 | Auman Соленоидный клапан (3 соединения) | 437.89 | 569.26 | 1 |
24986 | FH0367030002A0A1220 | Auman Реверсивный зуммер | 243.10 | 291.72 | 1 |
24987 | FH4367060001A0A0439 | Auman Двухцветный кронштейн динамика | 6.36 | 8.27 | 1 |
24988 | FH4375010001A0A0740 УЛЬЗ001980 Реле | Auman Реле | 5.00 | 6.50 | 1 |
24989 | FH4375010002A0A0740 | Auman Реле | 5.00 | 6.50 | 1 |
24990 | F1B24950200288A2239 | Auman Фиксированное сиденье перед кузовом | 78.59 | 102.17 | 1 |
24991 | FH0502A01007A0A1078 | Auman Амортизатор задней подвески кабины (саморазгружающийся) | 53.39 | 69.41 | 1 |
24992 | FH4502C03023A0A0404 | Auman Переверните масляный баллон в масляную трубу и из нее УЛЬЗ001989 FH4503010200A0A2107УЛЬЗ001990 Задняя подвеска в сборе (слева) УЛЬЗ001991 FH4503010300A0A2107 УЛЬЗ001992 Задняя подвеска в сборе (справа) УЛЬЗ001993 FH4504050501A0A0404 | 26.31 | 34.20 | 1 |
24993 | FH4503010200A0A2107 | Auman Задняя подвеска в сборе (слева) | 1,079.39 | 1,403.21 | 1 |
24994 | FH4503010300A0A2107 | Auman Задняя подвеска в сборе (справа) | 1,079.39 | 1,403.21 | 1 |
24995 | FH4504050501A0A0404 | Auman Масляная труба кузова замка задней подвески (гидравлический замок) | 49.44 | 64.27 | 1 |
24996 | FH4505010018A0A0593 | Auman Логотип (выход наклейки на крышу FOTON) | 50.53 | 65.69 | 1 |
24997 | FH050601010FA0A0593 | Auman Логотип (6 330G) УЛЬЗ001999 FH050601010LA0A0593УЛЬЗ002000 Логотип (9 310G) | 26.23 | 34.10 | 1 |
24998 | FH050601010LA0A0593 | Auman Логотип (9 310G) | 26.23 | 34.10 | 1 |
24999 | FH4506010041A0A0593 УЛЗ002002 Логотип (6 380 Вт) | Auman Логотип (6 380 Вт) | 26.23 | 34.10 | 1 |
25000 | FH4506010048A0A0593 | Auman Логотип (6 460G) | 26.23 | 34.10 | 1 |
25001 | FH4525010005A0A0292 УЛЬЗ002006 Мойка водопроводной трубы чайника УЛЬЗ002007 FH4525020001A0A0292 | Auman Мойка водопроводной трубы чайника | 12.62 | 16.41 | 1 |
25002 | FH4525020001A0A0292 | Auman Сборка кастрюли для мытья посуды | 131.45 | 170.89 | 1 |
25003 | FH4531051002A0A1276 | Auman Кронштейн замка с откидной крышкойУЛЬЗ002011 FH4543020100A0A1012 УЛЬЗ002012 Левое переднее колесо переднее крыло | 6.41 | 8.33 | 1 |
25004 | FH4543020100A0A1012 | Auman Левое переднее колесо переднее крыло | 91.27 | 118.65 | 1 |
25005 | FH4543020200A0A1012 | Auman Правое переднее колесо, переднее крыло | 91.27 | 118.65 | 1 |
25006 | FH4545010005A0A1230 | Auman Верхняя педаль переднего кронштейна в сборе (слева) | 12.38 | 16.09 | 1 |
25007 | FH4545010006A0A1230 | Auman Верхний передний кронштейн педали в сборе (справа) УЛЬЗ002019 FH4545010007A0A1230 УЛЬЗ002020 Задний кронштейн на педали (слева) | 12.38 | 16.09 | 1 |
25008 | FH4545010007A0A1230 | Auman Задний кронштейн на педали (слева) | 10.01 | 13.01 | 1 |
25009 | FH4545010008A0A1230 | Auman Задний кронштейн на педали (справа) | 10.01 | 13.01 | 1 |
25010 | FH4545010013A0A1230 УЛЬЗ002024 Педальная подушка УЛЗ002025 FH4545010015A0A1230 УЛЬЗ002026 Кронштейн передней ножки в сборе (слева) УЛЬЗ002027 FH4545010017A0A1230 УЛЬЗ002028 Кронштейн заднего ножного щита в сборе (слева) УЛЬЗ002029 FH4545010900A0A1012 | Auman Педальная подушка | 55.55 | 72.22 | 1 |
25011 | FH4545010015A0A1230 | Auman Кронштейн передней ножки в сборе (слева) | 8.00 | 10.40 | 1 |
25012 | FH4545010017A0A1230 | Auman Кронштейн заднего ножного щита в сборе (слева) | 10.76 | 13.99 | 1 |
25013 | FH4545010900A0A1012 | Auman Левая ножная педаль | 146.30 | 190.19 | 1 |
25014 | FH4545011000A0A1012УЛЬЗ002032 Правый корпус педали УЛЬЗ002033 FH4545012003A0A1230 УЛЬЗ002034 Верхний экран педали, передний кронштейн в сборе (слева) УЛЬЗ002035 FH455012004A0A1230 УЛЬЗ002036 Верхний экран педали передний кронштейн в сборе (справа) УЛЬЗ002037 FH4545012007A0A1230 | Auman Правый корпус педали | 146.30 | 190.19 | 1 |
25015 | FH4545012003A0A1230 | Auman Верхний экран педали, передний кронштейн в сборе (слева) | 24.38 | 31.69 | 1 |
25016 | FH455012004A0A1230 | Auman Верхний экран педали передний кронштейн в сборе (справа) | 24.38 | 31.69 | 1 |
25017 | FH4545012007A0A1230 | Auman Верхний экран педали с косой опорой в сборе (слева) | 37.49 | 48.74 | 1 |
25018 | FH4545012008A0A1230 | Auman Верхний экран педали с наклонной опорой в сборе (справа) УЛЬЗ002041 FH4545012009A0A1230УЛЬЗ002042 Кронштейн в сборе левой опорной трубки | 37.49 | 48.74 | 1 |
25019 | FH4545012009A0A1230 | Auman Кронштейн в сборе левой опорной трубки | 8.00 | 10.40 | 1 |
25020 |
| Auman 4 Левая вторичная педаль | 39.91 | 51.88 | 1 |
25021 | FH455012800A0A1012 УЛЬЗ002046 Правая вторичная педальная панель УЛЬЗ002047 FH4545013700A0A1012 УЛЬЗ002048 Крышка ножной педали УЛЬЗ002049 FH4545014003A0A1012 УЛЬЗ002050 Кронштейн передней ножки в сборе (слева) УЛЬЗ002051 FH4545014100A0A1012 | Auman Правая вторичная педальная панель | 39.91 | 51.88 | 1 |
25022 | FH4545013700A0A1012 | Auman Крышка ножной педали | 2.73 | 3.55 | 1 |
25023 | FH4545014003A0A1012 | Auman Кронштейн передней ножки в сборе (слева) | 131.19 | 170.55 | 1 |
25024 | FH4545014100A0A1012 | Auman Кронштейн для защиты передней ноги в сборе (справа) УЛЬЗ002053 FH4811030002A0A2036УЛЬЗ002054 Сборка контроллера кондиционера | 131.19 | 170.55 | 1 |
25025 | FH4811030002A0A2036 | Auman Сборка контроллера кондиционера | 349.18 | 384.10 | 1 |
25026 | FH4812024401A0A0943 | Auman Сборка конденсатора (переохлаженный тип) УЛЬЗ002057 FH4812030005A0A0943 | 471.12 | 612.46 | 1 |
25027 | FH4812030005A0A0943 | Auman Компрессор в сборе (переменное смещение) УЛЬЗ002059 FH4812034403A0A0943 УЛЬЗ002060 Сборка компрессора УЛЬЗ002061 FH4812050004A0A0943 УЛЬЗ002062 Кронштейн компрессора | 858.00 | 1,115.40 | 1 |
25028 | FH4812034403A0A0943 | Auman Сборка компрессора | 648.44 | 842.97 | 1 |
25029 | FH4812050004A0A0943 | Auman Кронштейн компрессора | 70.30 | 91.39 | 1 |
25030 | FH4812060025A0A0943 | Auman Сборка трубопровода кондиционирования воздуха (компрессор к конденсатору) | 46.06 | 59.88 | 1 |
25031 | FH0821010103A0A1293 | Auman Зеркало заднего вида в сборе (слева с задней крышкой) | 421.82 | 548.37 | 1 |
25032 | FH0821010202A0A1293 | Auman Зеркало заднего вида в сборе (справа с задней крышкой) | 425.10 | 552.63 | 1 |
25033 | FH4821010003B0A1293 | Auman Основной корпус зеркала заднего вида (слева) | 323.70 | 420.81 | 1 |
25034 | FH4821010004B0A1293 УЛЬЗ002072 Основной корпус зеркала заднего вида (справа) УЛЬЗ002073 FH4831013300A0A0119 УЛЗ002074 Украшение на бампере УЛЬЗ002075FH4831020801A0A1103 УЛЬЗ002076 Бампер в сборе левого среднего кронштейна | Auman Основной корпус зеркала заднего вида (справа) | 323.70 | 420.81 | 1 |
25035 | FH4831013300A0A0119 | Auman Украшение на бампере | 58.07 | 75.49 | 1 |
25036 | FH4831020801A0A1103 | Auman Бампер в сборе левого среднего кронштейна | 15.67 | 20.37 | 1 |
25037 | FH4831020900A0A1103 УЛЬЗ002078 Бампер правый средний кронштейн в сборе УЛЬЗ002079 FH4831021600A0A1103 | Auman Бампер правый средний кронштейн в сборе | 15.67 | 20.37 | 1 |
25038 | FH4831021600A0A1103 | Auman Бампер левый средний кронштейн декоративной доски в сборе УЛЬЗ002081 FH4831021800A0A0453 УЛЬЗ002082 Фиксированный кронштейн комбинированной лампы в сборе (спереди слева) УЛЬЗ002083 FH4831021900A0A0453 УЛЗ002084 Комбинированный кронштейн в сборе с фиксированной лампой (правый спереди) УЛЬЗ002085FH4831022000A0A1103 | 4.28 | 5.56 | 1 |
25039 | FH4831021800A0A0453 | Auman Фиксированный кронштейн комбинированной лампы в сборе (спереди слева) | 25.08 | 32.60 | 1 |
25040 | FH4831021900A0A0453 | Auman Комбинированный кронштейн в сборе с фиксированной лампой (правый спереди) | 25.08 | 32.60 | 1 |
25041 | FH4831022000A0A1103 | Auman Комбинированный вращающийся кронштейн лампы в сборе (спереди) УЛЬЗ002087 FH0843020045A0A0126 УЛЬЗ002088 Кронштейн колесного крыла в сборе (левый национальный двигатель) УЛЬЗ002089 FH4843020301A0A1012 | 21.39 | 27.81 | 1 |
25042 | FH0843020045A0A0126 | Auman Кронштейн колесного крыла в сборе (левый национальный двигатель) | 37.22 | 44.66 | 1 |
25043 | FH4843020301A0A1012 | Auman Заднее крыло (слева) | 90.79 | 118.03 | 1 |
25044 | FH4843020401A0A1012 УЛЬЗ002092 Заднее крыло (право) УЛЗ002093 FH4843021701A0A1276 УЛЗ002094 Кронштейн левого заднего крыла в сборе УЛЬЗ002095FH4843021801A0A1276 УЛЬЗ002096 Правый кронштейн заднего крыла в сборе УЛЬЗ002097 FH4845010020A0A1230 | Auman Заднее крыло (право) | 90.79 | 118.03 | 1 |
25045 | FH4843021701A0A1276 | Auman Кронштейн левого заднего крыла в сборе | 99.05 | 128.77 | 1 |
25046 | FH4843021801A0A1276 | Auman Правый кронштейн заднего крыла в сборе | 99.80 | 129.74 | 1 |
25047 | FH4845010020A0A1230 | Auman Первоклассная педальная панель (справа) УЛЬЗ002099 FH4845010023A0A1230 УЛЬЗ002100 Вторичная педальная подушка | 41.07 | 53.39 | 1 |
25048 | FH4845010023A0A1230 | Auman Вторичная педальная подушка | 43.24 | 56.21 | 1 |
25049 | FH4845010500A0A1012 УЛЗ002102 Экран педали корпуса в сборе (нижний левый) | Auman Экран педали корпуса в сборе (нижний левый) | 123.69 | 160.80 | 1 |
25050 | FH4845010600A0A1012 | Auman Ножной щит в сборе (в правом нижнем угла) | 123.69 | 160.80 | 1 |
25051 | FH4845011100A0A1012УЛЬЗ002106 Педаль левого уровня | Auman Педаль левого уровня | 31.28 | 40.66 | 1 |
25052 | FH4845011200A0A1012 | Auman Правая педальная панель | 31.28 | 40.66 | 1 |
25053 | FH4845011500A0A1012 | Auman Педальный кронштейн в сборе (внизу слева) | 124.25 | 161.53 | 1 |
25054 | FH4845011600A0A1012 УЛЬЗ002112 Кронштейн педали в сборе (в правом низу) | Auman Кронштейн педали в сборе (в правом низу) | 124.25 | 161.53 | 1 |
25055 | FH4845011701A0A1012 | Auman Кронштейн щита ножной педали в сборе (слева) | 186.71 | 242.72 | 1 |
25056 | FH4845011800A0A1012 | Auman Кронштейн щита ножной педали в сборе (справа) | 186.71 | 242.72 | 1 |
25057 | FH4845011900A0A1012 | Auman Кронштейн для подключения рамы в сборе (слева) УЛЬЗ002119 FH4845012006A0A1012 | 139.86 | 181.82 | 1 |
25058 | FH4845012006A0A1012 | Auman Кронштейн для подключения рамы в сборе (справа) | 163.84 | 212.99 | 1 |
25059 | FH4845012600A0A1012 | Auman Кронштейн для крепления ножной педали | 12.95 | 16.84 | 1 |
25060 | FH4845012700A0A1012 | Auman Сиденье для крепления ножной педали | 32.06 | 41.68 | 1 |
25061 | PQ401B12A0901 УЛЬЗ002126 Плоская стиральная машина | Auman Плоская стиральная машина | 0.06 | 0.08 | 10 |
25062 | F1425313180005A1749 | Auman Сборка вторичного резервуара для воды | 85.45 | 111.09 | 1 |
25063 | FH0356306015A0A0415 | Auman Сборка обруча для баллона для хранения газа (баллон для хранения газа) | 6.37 | 8.28 | 1 |
25064 | FH0376070002A0A8029 | Auman Датчик давления воздуха УЛЬЗ002133 FH0382010101A0A8029 | 91.67 | 100.84 | 1 |
25065 | FH0382010101A0A8029 | Auman Центральный блок управления УЛЬЗ002137 FH0379020002A0A8029УЛЬЗ002138 Датчик скорости (MTCO) УЛЬЗ002139 FH0376010028A0A8029 | 1,001.13 | 1,101.24 | 1 |
25066 | FH4382010001A0A8029 | Auman Центральный блок управления УЛЬЗ002137 FH0379020002A0A8029УЛЬЗ002138 Датчик скорости (MTCO) УЛЬЗ002139 FH0376010028A0A8029 | 1,001.13 | 1,101.24 | 1 |
25067 | FH0379020002A0A8029 | Auman Датчик скорости (MTCO) | 480.24 | 528.26 | 1 |
25068 | FH0376010028A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 559.13 | 615.04 | 1 |
25069 | FH0376010002A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 586.76 | 645.44 | 1 |
25070 | FH0376010003A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 586.76 | 645.44 | 1 |
25071 | FH0376010004A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 586.76 | 645.44 | 1 |
25072 | FH0376010005A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 586.76 | 645.44 | 1 |
25073 | FH438100001A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 912.73 | 1,004.00 | 1 |
25074 | FH0376011011A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 1,071.85 | 1,179.04 | 1 |
25075 | FH0381011011A0A8029 | Auman Сборка комбинированного инструмента | 1,071.85 | 1,179.04 | 1 |
25076 | FH0379010001A0A8029 | Auman Сборка регистратора вождения (MTCO) УЛЬЗ002157 FH0811010016A0A8106 | 4,403.75 | 5,284.50 | 1 |
25077 | FH0811010016A0A8106 | Auman Холодный и теплый серводвигатер | 52.54 | 68.30 | 1 |
25078 | FH0811010015A0A8106 | Auman Режим серводвигателя | 52.54 | 68.30 | 1 |
25079 | FH0811010013A0A8106 УЛЬЗ002162 Небольшой резервуар для воды для нагревателя | Auman Небольшой резервуар для воды для нагревателя | 72.24 | 93.92 | 1 |
25080 | FH0811020023A0A8106 УЛЬЗ002164 Бронер | Auman Бронер | 120.87 | 157.13 | 1 |
25081 | F1B24981280041A8106 | Auman Ядро конденсатора | 277.34 | 360.55 | 1 |
25082 | F1B24981220074A8106 | Auman Сборка Broer | 227.27 | 295.45 | 1 |
25083 | F1B24981280051A8106 | Auman Ядро конденсатора | 259.90 | 311.88 | 1 |
25084 | F1B24981280061A8106 | Auman Ядро конденсатора | 225.19 | 292.75 | 1 |
25085 | F1B24981270076A8106 | Auman Ядро испарителя | 277.34 | 360.55 | 1 |
25086 | F1B24981120027A8106 | Auman Переключатель управления кондиционером | 210.16 | 273.21 | 1 |
25087 | F1B24981120031A8106 | Auman Сборка нагревателя | 315.25 | 409.82 | 1 |
25088 | F1B24981280076A8106 | Auman Ядро испарителя | 246.79 | 296.15 | 1 |
25089 | F1B22081110031A8106 УЛЬЗ002182Сборка нагревателя | Auman Сборка нагревателя | 144.64 | 173.57 | 1 |
25090 | F1B22081210074A8106 УЛЗ002184 Сборка Broer | Auman Сборка Broer | 225.14 | 270.17 | 1 |
25091 | FH0811020018A0A8106 УЛЬЗ002186 Новый ветровой серводвигатер УЛЗ002187 FH4811050001B0A8106 УЛЬЗ002188 Трубопровод Цяньвэй УЛЬЗ002189 FH4811059201A0A8106 | Auman Новый ветровой серводвигатер | 59.12 | 76.85 | 1 |
25092 | FH4811050001B0A8106 | Auman Трубопровод Цяньвэй | 137.74 | 179.06 | 1 |
25093 | FH4811059201A0A8106 | Auman Нагревательная труба шасси | 44.20 | 57.46 | 1 |
25094 | FH4811059202A0A8106 | Auman Нагревательная труба шасси | 85.45 | 111.08 | 1 |
25095 | FH4811010007A0A8106УЛЬЗ002194 Сопротивление бризу | Auman Сопротивление бризу | 28.61 | 37.20 | 1 |
25096 | FH4811040007A0A8106 УЛЬЗ002196 Фильтр (активированный уголь) УЛЬЗ002197 FH4811080001A0A8106 | Auman Фильтр (активированный уголь) | 44.51 | 57.86 | 1 |
25097 | FH4811080001A0A8106 | Auman Клапан теплого воздуха в сборе УЛЬЗ002199 FH4811080003A0A8106 УЛЬЗ002200 Серводвигатели клапана теплого воздуха | 81.75 | 106.27 | 1 |
25098 | FH4811080003A0A8106 | Auman Серводвигатели клапана теплого воздуха | 35.03 | 42.04 | 1 |
25099 | FH4811010005A0A8106 УЛЬЗ002202 Мотор Bulfer | Auman Мотор Bulfer | 222.59 | 289.37 | 1 |
25100 | FH4811010006A0A8106 | Auman Резервуар для теплого воздуха УЛЬЗ002205FH4811010008A0A8106 | 248.10 | 322.54 | 1 |
25101 | FH4811010008A0A8106 | Auman Холодный и теплый серводвигатер | 29.58 | 38.45 | 1 |
25102 | FH4811010009A0A8106 УЛЗ002208 Режим серводвигателя | Auman Режим серводвигателя | 29.58 | 38.45 | 1 |
25103 | S5313458A2080 УЛЬЗ002210 Шестиугольные фланцевые болты | Auman Шестиугольные фланцевые болты | 2.55 | 3.06 | 1 |
25104 | S3697288A2080 УЛЗ002212 Зажимная пластина | Auman Зажимная пластина | 15.63 | 18.76 | 1 |
25105 | S3697289A2080 | Auman Зажимная пластина | 13.50 | 16.20 | 1 |
25106 | С3697290А2080 | Auman Зажимная пластина | 14.49 | 17.39 | 1 |
25107 | S3697689A2080 | Auman Зажимная пластина | 13.50 | 16.20 | 1 |
25108 | С3697281А2080 УЛЬЗ002220 Масляный снам УЛЬЗ002221 S3697283A2080 УЛЬЗ002222 Труба для всасывания масла УЛЗ002223 S3698247A2080 УЛЬЗ00224 Труба возврата масла нагнетательного нагнетателя УЛЬЗ002225 S3698067A2080 | Auman Масляный снам | 613.15 | 735.78 | 1 |
25109 | S3697283A2080 | Auman Труба для всасывания масла | 122.37 | 146.84 | 1 |
25110 | S3698247A2080 | Auman Труба возврата масла нагнетательного нагнетателя | 90.27 | 112.84 | 1 |
25111 | S3698067A2080 | Auman Водяной насос (диаметр шкива 96) УЛЗ002227 FH4119108022A0A1788 | 324.70 | 389.64 | 1 |
25112 | FH4119108022A0A1788 | Auman Мехи | 114.26 | 148.54 | 1 |
25113 | FH4117030001A0B0A0932 | Auman Электронная педаль ускорителя в сборе | 234.00 | 257.40 | 1 |
25114 | FH411909014A0A1788 | Auman Локоть воздухозаборника в сборе | 129.68 | 168.58 | 1 |
25115 | RH4300170801A052A0004 УЛЬЗ002234 Ступица переднего колеса | Auman Ступица переднего колеса | 323.92 | 421.10 | 1 |
25116 | RZ2038ZHCK1BZ4DA1218 УЛЬЗ002236 Главный средний мост, приводная конисная шестерня | Auman Главный средний мост, приводная конисная шестерня | 1,184.07 | 1,302.48 | 1 |
25117 | SQT65EQ0-3103043A2070 | Auman Уплотнительное кольцо | 2.25 | 2.48 | 1 |
25118 | R65CQ56-3103060A2070 УЛЗ002240 Крышка передней ступицы в сборе УЛЬЗ002241SZK6800-1A1233 | Auman Крышка передней ступицы в сборе | 70.94 | 78.03 | 1 |
25119 | SZK6800-1A1233 | Auman Поперечный вал трансмиссионного вала | 238.56 | 262.42 | 1 |
25120 | F1325313100005A1884 | Auman Пластиковый резервуар для воды УЛЬЗ002245 FH0130410001A0A1884 | 91.39 | 118.81 | 1 |
25121 | FH0130410001A0A1884 | Auman Сборка вторичного резервуара для воды | 113.45 | 147.49 | 1 |
25122 | FH4311030103A0A0072 | Auman Сборка стального кольца | 551.20 | 661.44 | 1 |
25123 | FH0130040096A0A2089 | Auman Ветрозащитный щит | 156.96 | 204.05 | 1 |
25124 | S5686209A2080 УЛЗ002252 Оборудование для рассея рамвала УЛЬЗ002253FH4382050002A0A2036 | Auman Оборудование для рассея рамвала | 267.19 | 320.63 | 1 |
25125 | FH4382050002A0A2036 | Auman Пульт дистанционного управления (для складывания ключа) | 53.95 | 59.36 | 1 |
25126 | FH4382050001A0A2036 УЛЬЗ002256 Пульт дистанционного управления УЛЬЗ002257 FH1376011012A0B0A2014 | Auman Пульт дистанционного управления | 56.75 | 62.43 | 1 |
25127 | FH1376011012A0B0A2014 | Auman Комбинированный прибор в сборе (сигнализация сломанной тормозной колодки) | 624.00 | 686.40 | 1 |
25128 | FH4381030025A0A2243 УЛЬЗ002260 Датчик топлива УЛЬЗ002261 FH4505040302A0A0593 | Auman Датчик топлива | 136.50 | 177.45 | 1 |
25129 | FH4505040302A0A0593 | Auman 6 Цветная полоса на правой стороне автомобиля УЛЬЗ002263 FH0381030012A0A2243УЛЬЗ002264 Датчик топлива в сборе УЛЬЗ002265 FH4100020181A0A2080 | 22.98 | 29.87 | 1 |
25130 | FH0381030012A0A2243 | Auman Датчик топлива в сборе | 205.40 | 267.02 | 1 |
25131 | FH4100020181A0A2080 | Auman Дизельный двигатель в сборе | 87,659.10 | 109,573.88 | 1 |
25132 | FH4100020184A0A2080 УЛЗ002268 Дизельный двигатель в сборе | Auman Дизельный двигатель в сборе | 96,505.20 | 120,631.50 | 1 |
25133 | FH0104030102A0A1143 | Auman Защитный забор в сборе | 87.17 | 113.32 | 1 |
25134 | FH4104030003A0A1143 | Auman Защитный барьер | 63.64 | 76.37 | 1 |
25135 | FH0119102010A0A1788 | Auman Высокая впускная трубка | 256.36 | 333.27 | 1 |
25136 | FH0119202015A0A1788 | Auman Воздушный фильтр в сборе УЛЬЗ003641 FH0120070143A0A1247 | 244.56 | 317.93 | 1 |
25137 | FH0119209015A0A1788 УЛЬЗ002278 Впускной локтевой узел воздушного фильтра УЛЗ002279 FH0119211012A0A1788 УЛЬЗ002280 Соединительный шланг воздухозаборника воздушного фильтра | Auman Впускной локтевой узел воздушного фильтра | 90.74 | 117.96 | 1 |
25138 | FH0119211012A0A1788 | Auman Соединительный шланг воздухозаборника воздушного фильтра | 25.34 | 32.94 | 1 |
25139 | FH011930501CA0A1310 | Auman Вентиляционный шланг интеркулера | 172.12 | 206.54 | 1 |
25140 | FH4119105000A0A1714 УЛЬЗ002284 Амортизирующая резиновая подушка с высокой впускной трубкой | Auman Амортизирующая резиновая подушка с высокой впускной трубкой | 9.44 | 12.27 | 1 |
25141 | FH4119105000A0A1749 | Auman Амортизирующая резиновая подушка с высокой впускной трубкой | 7.26 | 9.44 | 1 |
25142 | FH4119205026A0A1788 | Auman Воздушный шланг воздушного фильтра | 110.37 | 143.48 | 1 |
25143 | FH4119206020A0A1788 | Auman Соединительный шланг воздухозаборника воздушного фильтра | 67.55 | 87.82 | 1 |
25144 | FH4119210022A0A1143 | Auman Локотевой кронштейн впускного воздушного фильтра УЛЗ002293 FH4119304023A0A1247 УЛЬЗ002294 Вводная стальная труба с охладителем воздуха УЛЬЗ002295 FH4120060110A0A1247 УЛЬЗ002296Сварка выхлопных труб (спереди) | 51.87 | 67.43 | 1 |
25145 | FH4119304023A0A1247 | Auman Вводная стальная труба с охладителем воздуха | 111.06 | 144.38 | 1 |
25146 | FH4120060110A0A1247 | Auman Сварка выхлопных труб (спереди) | 568.62 | 739.21 | 1 |
25147 | FH4120070111A0A1247 | Auman Сварка выхлопных труб (средний) | 263.38 | 316.06 | 1 |
25148 | FH4120080114A0A1247 | Auman Сборка выхлопных труб после обработки | 374.27 | 486.55 | 1 |
25149 | FH4120080127A0A1247 | Auman Сборка выхлопных труб после обработки | 591.37 | 709.64 | 1 |
25150 | FH4120110107A0A1247 | Auman Теплоизоляционная плита выхлопного глушителя | 5.62 | 6.74 | 1 |
25151 | FH0125127012A0A0404 | Auman Трубка рефлюкса мочавиной УЛЬЗ003079 FH0125190104A0A0404 | 208.91 | 250.69 | 1 |
25152 | FH0162020108A0A0404 | Auman Трубка с разделенным насосом сцепления в сборе УЛЬЗ002309 FH0171010414A0A1287 УЛЬЗ002310 Сборка трансмиссии | 141.82 | 184.37 | 1 |
25153 | FH0171010414A0A1287 | Auman Сборка трансмиссии | 5,737.20 | 6,884.64 | 1 |
25154 | FH4173260202A0A0624 УЛЬЗ002312 Сборка оператора | Auman Сборка оператора | 106.00 | 127.20 | 1 |
25155 | FH4173260202A0A1714 УЛЬЗ002314 Сборка оператора | Auman Сборка оператора | 115.02 | 149.53 | 1 |
25156 | FH0220420508A0A0453 | Auman В сборе вешалка для трансмиссионного вала | 58.57 | 76.14 | 1 |
25157 | F1124029580016A0497 УЛЬЗ002318Т-образная регулировочная доска | Auman Т-образная регулировочная доска | 2.16 | 2.81 | 1 |
25158 | F13228340000005A1345 УЛЬЗ002320 Втулка трансмиссии | Auman Втулка трансмиссии | 5.55 | 6.66 | 1 |
25159 | FH4340050100A0A0453 | Auman Кронштейн рулевого масляного бака | 23.22 | 30.19 | 1 |
25160 | FH4340080501A0A1245 | Auman Рулевое управление в сборе масляной трубы высокого давления | 55.62 | 66.74 | 1 |
25161 | FH0356306014A0A0901 | Auman Внутренняя шестигранная шпилька - для затяжки ремня | 0.69 | 0.83 | 10 |
